Mens Latin
Mens Latin
Mens Latin
Colores



Tacones
Para comprobar disponibilidad, por favor elija: Colores, Talla , Tacones
Características
Suela | con suela partida |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Cuero de gamuza |
Anchura | Normales |
Cierre | Con cordones |
Producto | 1046 |
---|---|
Fabricante | PI DANCE |
Adecuado para baile/s | Salsa, Bachata, Kizomba; Tango; Bailes Sociales; Bailes Deportivos |
También le puede gustar
9000 Wide
148,00 US$
BD Dance 442
109,00 US$
8200
167,00 US$
Dance Flex
133,00 US$
148,00 US$
8500
167,00 US$
Mens Latin Shoes
215,00 US$
Mens Latin
60,00 US$
75,00 US$
9000
148,00 US$
Zephyr
105,00 US$
Mens Standard
50,00 US$
63,00 US$
9000 Wide
148,00 US$
BD Dance 442
109,00 US$
8200
167,00 US$
Dance Flex
133,00 US$
148,00 US$
8500
167,00 US$
Mens Latin Shoes
215,00 US$
Mens Latin
60,00 US$
75,00 US$
9000
148,00 US$
Zephyr
105,00 US$
Mens Standard
50,00 US$
63,00 US$
9000 Wide
148,00 US$
BD Dance 442
109,00 US$
8200
167,00 US$
Dance Flex
133,00 US$
148,00 US$
8500
167,00 US$
Guía de tallas - PI DANCE
Tallas estándares del producto: EU
EU | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 |
UK | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 |
RU | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 |
US | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 |
Las guías de tallas deben usarse solo como referencia. En los zapatos la anchura del pie, la forma y el tamaño de los dedos del pie pueden influir en la manera en la que un zapato determinado/talla encaja en el pie.