8300
8300
8300
Colores


Tacones
Para comprobar disponibilidad, por favor elija: Colores, Talla , Tacones
Características
Suela | con suela partida |
---|---|
Material | Cuero, Cuero perforado |
Material de la suela | Cuero de gamuza |
Anchura | Normales |
Cierre | Con cordones |
Producto | 106 |
---|---|
Fabricante | SUPADANCE |
Adecuado para baile/s | Bailes Deportivos; Salsa, Bachata, Kizomba; Bailes Sociales; Tango |
También le puede gustar
Zephyr
101,00 €
8510
147,00 €
Mens Standard
48,00 €
60,00 €
9000 Wide
131,00 €
BD Dance 309
97,00 €
Mens Latin Shoes
190,00 €
Mens Latin
60,00 €
71,00 €
9000
131,00 €
Romeo
170,00 €
Romeo
170,00 €
Zephyr
101,00 €
8510
147,00 €
Mens Standard
48,00 €
60,00 €
9000 Wide
131,00 €
BD Dance 309
97,00 €
Mens Latin Shoes
190,00 €
Mens Latin
60,00 €
71,00 €
9000
131,00 €
Romeo
170,00 €
Romeo
170,00 €
Zephyr
101,00 €
8510
147,00 €
Mens Standard
48,00 €
60,00 €
9000 Wide
131,00 €
BD Dance 309
97,00 €
Guía de tallas - SUPADANCE
Tallas estándares del producto: UK
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 24.5 | 24.5 - 25 | 25 - 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 - 29 |
EU | 38.5 - 38 | 38.5 - 39 | 39 - 39.5 | 39.5 - 40 | 40.5 - 41 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 42.5 | 43 - 43.5 | 43.5 - 44 | 44.5 - 44 |
US | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 |
RU | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 |
Las guías de tallas deben usarse solo como referencia. En los zapatos la anchura del pie, la forma y el tamaño de los dedos del pie pueden influir en la manera en la que un zapato determinado/talla encaja en el pie.