Torcello
116-Reg
DANCE NATURALS
Torcello
116-Reg
DANCE NATURALS
Torcello
Colores



37 EU
37.5 EU
38 EU
38.5 EU
39 EU
39.5 EU
40 EU
40.5 EU
41 EU
41.5 EU
42 EU
42.5 EU
43 EU
43.5 EU
44 EU
44.5 EU
45 EU
45.5 EU
46 EU
46.5 EU
47 EU
Tacones
(Unidad de medida: milímetros)
40
50
Para comprobar disponibilidad, por favor elija: Colores, Talla , Tacones
No hay información disponible. Por favor, póngase en contacto con nosotros
Características
Suela | con suela entera |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Cuero de gamuza |
Anchura | Normales |
Cierre | Con cordones |
Producto | 2474 |
---|---|
Fabricante | DANCE NATURALS |
Adecuado para baile/s | Bailes Deportivos; Salsa, Bachata, Kizomba; Bailes Sociales; Tango |
También le puede gustar
RAY ROSE
Ebony
EBONY
87,00 €
RAY ROSE
Bryan Watson Black Leather
BW111L
109,00 €
RAY ROSE
Thunder
460-RR
103,00 €
RAY ROSE
Windrush
335
116,00 €
RAY ROSE
Sandstorm
330
104,00 €
RAY ROSE
Sandstorm Wide
330-Wide
104,00 €
DANCE NATURALS
Torcello Wide Fitting
116-Wide
133,00 €
RAY ROSE
Thunder
460-RR-Wide
96,00 €
BdDance
BD Dance 467
467
94,00 €
RAY ROSE
Ash
ASH
79,00 €
RAY ROSE
Ebony
EBONY
87,00 €
RAY ROSE
Bryan Watson Black Leather
BW111L
109,00 €
RAY ROSE
Thunder
460-RR
103,00 €
RAY ROSE
Windrush
335
116,00 €
RAY ROSE
Sandstorm
330
104,00 €
RAY ROSE
Sandstorm Wide
330-Wide
104,00 €
DANCE NATURALS
Torcello Wide Fitting
116-Wide
133,00 €
RAY ROSE
Thunder
460-RR-Wide
96,00 €
BdDance
BD Dance 467
467
94,00 €
RAY ROSE
Ash
ASH
79,00 €
RAY ROSE
Ebony
EBONY
87,00 €
RAY ROSE
Bryan Watson Black Leather
BW111L
109,00 €
RAY ROSE
Thunder
460-RR
103,00 €
RAY ROSE
Windrush
335
116,00 €
RAY ROSE
Sandstorm
330
104,00 €
Guía de tallas - DANCE NATURALS
Tallas estándares del producto: EU
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 23.5 - 24 | - | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 - 31 |
UK | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 12 - 11.5 | 12 - 12.5 |
US | 6.5 - 7 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 | 15.5 - 16 |
RU | 23.5 - 24 | 24 - 24.5 | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 | 30.5 - 31 |
Las guías de tallas deben usarse solo como referencia. En los zapatos la anchura del pie, la forma y el tamaño de los dedos del pie pueden influir en la manera en la que un zapato determinado/talla encaja en el pie.