Developpe
Developpe
Developpe
Colores

Para comprobar disponibilidad, por favor elija: Colores, Talla
Características
Suela | con suela entera |
---|---|
Material | Satén |
Anchura | Normales |
Forma del escote | Redondeada |
Rigidez de la suela | Blanda (rigidez media) |
Box | Tamaño medio y cuadrada |
Profundidad del escote | Medio |
Producto | 2614 |
---|---|
Fabricante | CAPEZIO |
Adecuado para baile/s | Ballet Clásico |
También le puede gustar
Donatella
57,00 US$
Donatella
57,00 US$
Kylee
61,00 US$
Developpe
63,00 US$
Ava
63,00 US$
Phoenix Strong Shank Pointe
64,00 US$
Ava
63,00 US$
Cambré
53,00 US$
59,00 US$
Kylee
61,00 US$
Ava
63,00 US$
Donatella
57,00 US$
Donatella
57,00 US$
Kylee
61,00 US$
Developpe
63,00 US$
Ava
63,00 US$
Phoenix Strong Shank Pointe
64,00 US$
Ava
63,00 US$
Cambré
53,00 US$
59,00 US$
Kylee
61,00 US$
Ava
63,00 US$
Donatella
57,00 US$
Donatella
57,00 US$
Kylee
61,00 US$
Developpe
63,00 US$
Ava
63,00 US$
Guía de tallas - CAPEZIO
Tallas estándares del producto: US
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | - |
UK | 2 | 2 | 2.5 - 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | - |
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | - |
RU | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | - |
Las guías de tallas deben usarse solo como referencia. En los zapatos la anchura del pie, la forma y el tamaño de los dedos del pie pueden influir en la manera en la que un zapato determinado/talla encaja en el pie.