Mens Latin Shoe
Mens Latin Shoe
Mens Latin Shoe
Couleurs

Talons
Pour vérifier la disponibilité, veuillez faire votre choix sur:Couleurs, Tailles , Talons
Caractéristiques
Semelles | Bi-semelles |
---|---|
Matérielle | Cuir |
Matière de la semelle | Cuir suédé |
Largeur | Moyenne |
Fermeture | Avec des lacets |
Produit | 200 |
---|---|
Fabricant | RUMMOS |
Convenable pour danse(s) | Danse de Société; Salsa, Bachata, Kizomba; Danse Sportive; Tango |
Vous pourriez aimer aussi
Mens Latin Shoes
199,00 €
Torcello Wide Fitting
139,00 €
Torcello
138,00 €
BD Dance 401-1
87,00 €
97,00 €
Thunder
100,00 €
Elite FlexLatin
89,00 €
Men Ballroom
74,00 €
Elite Zeus
95,00 €
Elite Peter
85,00 €
Elite Flexman
91,00 €
Mens Latin Shoes
199,00 €
Torcello Wide Fitting
139,00 €
Torcello
138,00 €
BD Dance 401-1
87,00 €
97,00 €
Thunder
100,00 €
Elite FlexLatin
89,00 €
Men Ballroom
74,00 €
Elite Zeus
95,00 €
Elite Peter
85,00 €
Elite Flexman
91,00 €
Mens Latin Shoes
199,00 €
Torcello Wide Fitting
139,00 €
Torcello
138,00 €
BD Dance 401-1
87,00 €
97,00 €
Thunder
100,00 €
Guide des tailles - RUMMOS
Système de mesure du produit: EU
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | - | - | - | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 12 - 11.5 | 12 - 12.5 | - | - |
US | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 | 15.5 - 16 | - | - |
RU | 22 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 24 - 24.5 | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 | 30.5 - 31 | - | - |
cm | - | - | - | - | 23.5 - 24 | - | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 - 31 | - | - |
Les guides des tailles sont fournis à titre indicatif. Dans les chaussures, par exemple, la largeur du pied, la forme et la longueur des orteils peuvent changer considérablement la façon dont une chaussure/taille s'adapte au pied.