Mens Latin
Mens Latin
Mens Latin
Couleurs

Talons
Pour vérifier la disponibilité, veuillez faire votre choix sur:Couleurs, Tailles , Talons
Caractéristiques
Semelles | Bi-semelles |
---|---|
Matérielle | Cuir |
Matière de la semelle | Cuir suédé |
Largeur | Moyenne |
Fermeture | Avec des lacets |
Produit | 2095 |
---|---|
Fabricant | PI DANCE |
Convenable pour danse(s) | Salsa, Bachata, Kizomba; Danse Sportive; Danse de Société; Tango |
Vous pourriez aimer aussi
BD Dance 442
106,00 €
8200
154,00 €
Mens Latin
56,00 €
8500
154,00 €
8400
154,00 €
Mens Latin Shoes
199,00 €
9000
137,00 €
Zephyr
105,00 €
Mens Standard
49,00 €
62,00 €
9000 Wide
137,00 €
BD Dance 442
106,00 €
8200
154,00 €
Mens Latin
56,00 €
8500
154,00 €
8400
154,00 €
Mens Latin Shoes
199,00 €
9000
137,00 €
Zephyr
105,00 €
Mens Standard
49,00 €
62,00 €
9000 Wide
137,00 €
BD Dance 442
106,00 €
8200
154,00 €
Mens Latin
56,00 €
8500
154,00 €
8400
154,00 €
Guide des tailles - PI DANCE
Système de mesure du produit: EU
EU | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 |
UK | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 |
RU | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 |
US | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 |
Les guides des tailles sont fournis à titre indicatif. Dans les chaussures, par exemple, la largeur du pied, la forme et la longueur des orteils peuvent changer considérablement la façon dont une chaussure/taille s'adapte au pied.