StarPointe
StarPointe
StarPointe
Colori

Per controllare la disponibilità si prega di fare la propria scelta in materia di: Colori, Taglie
Caratteristiche
Suola | A suola intera |
---|---|
Materiale | Raso |
Larghezza | Strette |
Forma della mascherina | Rotonda |
Durezza della suola | Morbide (con durezza media) |
Box (scatoletta) | Di media grandezza e conica |
Altezza della mascherina | Media |
Prodotto | 2698 |
---|---|
Produttore | GRISHKO |
Adatto a danza/e | Danza Classica |
Potrebbero piacerLe anche
Raffiné Enhanced Arch Pointe
75,00 €
StarPointe
67,00 €
Grishko NeoPointe Smart
67,00 €
Raffiné Pointe Shoes
71,00 €
Dream Pointe
67,00 €
Grishko NeoPointe Smart
67,00 €
ETU Pointe Shoe Flex
114,00 €
Grishko 2007
85,00 €
Serenade Extra Strong D
74,00 €
Aspiration B
63,00 €
Raffiné Enhanced Arch Pointe
75,00 €
StarPointe
67,00 €
Grishko NeoPointe Smart
67,00 €
Raffiné Pointe Shoes
71,00 €
Dream Pointe
67,00 €
Grishko NeoPointe Smart
67,00 €
ETU Pointe Shoe Flex
114,00 €
Grishko 2007
85,00 €
Serenade Extra Strong D
74,00 €
Aspiration B
63,00 €
Raffiné Enhanced Arch Pointe
75,00 €
StarPointe
67,00 €
Grishko NeoPointe Smart
67,00 €
Raffiné Pointe Shoes
71,00 €
Dream Pointe
67,00 €
Guida alle taglie/ai numeri - GRISHKO
Sistema per le taglie/numeri dei prodotto: UK
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | 34 | 35 | 35.5 - 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 - 41.5 | - | - |
cm | - | - | 21.5 - 22 | 22 | 22.5 - 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 - 27 | - | - |
US | - | - | 4 - 4.5 | 5 | 5.5 - 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 - 11.5 | - | - |
RU | - | - | 21.5 - 22 | 22 | 22.5 - 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 - 27 | - | - |
Le guide sulle taglie e i numeri sono destinate ad essere usate solo come riferimento. Per le scarpe, ad esempio, la larghezza del piede, la forma e la lunghezza delle dita del piede possono cambiare significativamente il modo in cui una scarpa/numero aderisce al piede.