Mens Latin Shoe
Mens Latin Shoe
Mens Latin Shoe
Renk

Topuk
Stok durumu kontrol etmek için seçim yapın:Renk, Beden , Topuk
Özellikler
Taban | Bölünmüş tabanlı |
---|---|
Malzeme | Deri |
Taban Malzemesi | Süet |
Genişlik | Normal |
İlikleme | Bağcıklı |
Ürün | 200 |
---|---|
Üretici | RUMMOS |
Dans/lar için uygun | Dans Sporları; Salsa, Bachata, Kizomba; Sosyal Danslar; Tango |
Teslimat masrafları sipariş ağırlığına göre hesaplanır ve sipariş teyidinden sonra sepete yansır.
Ürünler aşağıdaki koşullarda değiştirilebilir veya iade edilebilir:
- satın alınan mallar, teslimattan sonra en geç bir ay içinde değiştirilebilir veya iade edilebilir
- mallar kullanılmamış olmalı, ambalajı korunmuş ve iyi ticari durumda olmalıdır
- satın alınan malların değiştirilmesi veya iadesi durumda nakliye masrafları müşteriye aittir. Sipariş edilen mal farklı olduğunda veya defolu mal olduğu durumlarda hariç.
İlginize çekebilecek
Mens Latin Shoes
₺14.500,00
Torcello Wide Fitting
₺7.770,00
Torcello
₺7.690,00
BD Dance 401-1
₺7.020,00
Thunder
₺5.860,00
Elite FlexLatin
₺5.120,00
Men Ballroom
₺4.270,00
Elite Zeus
₺5.510,00
Elite Peter
₺4.930,00
Elite Flexman
₺5.260,00
Mens Latin Shoes
₺14.500,00
Torcello Wide Fitting
₺7.770,00
Torcello
₺7.690,00
BD Dance 401-1
₺7.020,00
Thunder
₺5.860,00
Elite FlexLatin
₺5.120,00
Men Ballroom
₺4.270,00
Elite Zeus
₺5.510,00
Elite Peter
₺4.930,00
Elite Flexman
₺5.260,00
Mens Latin Shoes
₺14.500,00
Torcello Wide Fitting
₺7.770,00
Torcello
₺7.690,00
BD Dance 401-1
₺7.020,00
Thunder
₺5.860,00
Beden rehberi - RUMMOS
Ürünün ölçü birimi: EU
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | - | - | - | - | 23.5 - 24 | - | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 - 31 | - | - |
UK | - | - | - | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 12 - 11.5 | 12 - 12.5 | - | - |
US | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 | 15.5 - 16 | - | - |
RU | 22 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 24 - 24.5 | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 | 30.5 - 31 | - | - |
Beden rehberleri sadece referans olarak kullanmayı amaçlar. Mesela ayakkabılarda taban genişliği, ayak parmaklarının uzunluğu ve şekli bir ayakkabının/bedenin tabana uyum şeklini oldukça değiştirebilir.