Mens Standard
Mens Standard
Mens Standard
Renk


Topuk
Stok durumu kontrol etmek için seçim yapın:Renk, Beden , Topuk
Özellikler
Taban | Tam tabanlı |
---|---|
Malzeme | Deri |
Taban Malzemesi | Süet |
Genişlik | Normal |
İlikleme | Bağcıklı |
Ürün | 1048 |
---|---|
Üretici | PI DANCE |
Dans/lar için uygun | Dans Sporları; Salsa, Bachata, Kizomba; Sosyal Danslar; Tango |
Teslimat masrafları sipariş ağırlığına göre hesaplanır ve sipariş teyidinden sonra sepete yansır.
Ürünler aşağıdaki koşullarda değiştirilebilir veya iade edilebilir:
- satın alınan mallar, teslimattan sonra en geç bir ay içinde değiştirilebilir veya iade edilebilir
- mallar kullanılmamış olmalı, ambalajı korunmuş ve iyi ticari durumda olmalıdır
- satın alınan malların değiştirilmesi veya iadesi durumda nakliye masrafları müşteriye aittir. Sipariş edilen mal farklı olduğunda veya defolu mal olduğu durumlarda hariç.
İlginize çekebilecek
Zephyr
₺6.130,00
8510
₺10.500,00
9000 Wide
₺9.330,00
BD Dance 309
₺7.270,00
BD Dance 442
₺7.710,00
Mens Latin Shoes
₺14.500,00
Mens Latin
₺4.690,00
9000
₺9.330,00
Romeo
₺8.190,00
Romeo
₺8.190,00
Zephyr
₺6.130,00
8510
₺10.500,00
9000 Wide
₺9.330,00
BD Dance 309
₺7.270,00
BD Dance 442
₺7.710,00
Mens Latin Shoes
₺14.500,00
Mens Latin
₺4.690,00
9000
₺9.330,00
Romeo
₺8.190,00
Romeo
₺8.190,00
Zephyr
₺6.130,00
8510
₺10.500,00
9000 Wide
₺9.330,00
BD Dance 309
₺7.270,00
BD Dance 442
₺7.710,00
Beden rehberi - PI DANCE
Ürünün ölçü birimi: EU
EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | - | - | - | - | 23.5 - 24 | - | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 | 27 - 27.5 | 28 - 27.5 | 28 | 28 - 28.5 |
UK | - | - | - | 4 | 4 - 4.5 | 4.5 - 5 | 5 - 5.5 | 6 - 5.5 | 6 - 6.5 | 6 - 6.5 | 7 - 6.5 | 7.5 - 7 | 7.5 - 8 | 7.5 - 8 | 8 - 8.5 | 9 - 8.5 | 9.5 - 9 | 9.5 - 9 | 9.5 - 10 |
US | 5 | 5 - 5.5 | 5.5 - 6 | 6 - 6.5 | 6.5 - 7 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 |
RU | 22 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 24 - 24.5 | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28 - 28.5 |
Beden rehberleri sadece referans olarak kullanmayı amaçlar. Mesela ayakkabılarda taban genişliği, ayak parmaklarının uzunluğu ve şekli bir ayakkabının/bedenin tabana uyum şeklini oldukça değiştirebilir.