MST FLEX
MST FLEX
MST FLEX
Boje

Potpetice
Da biste proverili raspoloživost, molim, odaberite prvo: Boje, Veličine , Potpetice
Karakteristike
Đon | Sa Razdojenim Đonom |
---|---|
Materijal | Sintetička Koža |
Materijal Đona | Velur |
Širina | Normalna |
Zakopčavanje | Pertle |
Proizvod | 1750 |
---|---|
Proizvođač | DANSPORT |
Pogodan za ples/ove | Društveni Plesovi; Sportski Ples; Salsa, Bachata, Kizomba; Tango |
Transportni troškovi se obračunavaju na osnovu težine robe i vidljivi su u Vašoj korpi prilikom potvrđivanja porudžbine.
Roba može da se zameni ili vrati pod sledećim uslovima:
- kupljena roba može da se zameni ili vrati najkasnije mesec dana od dana prijema;
- roba ne sme da bude korišćena, mora da bude u očuvanoj ambalaži i dobrom stanju;
- transportne troškove za povrat ili zamenu kupljene robe snosi klijent. Izuzetak čine slučajevi u kojima je roba neispravna ili ne odgovara naručenoj robi.
Možda će se Vama svideti
Rumba
21.600 RSD
Gibson
21.600 RSD
Contra
21.600 RSD
Mens Latin Shoes
36.700 RSD
Torcello Wide Fitting
22.200 RSD
Oxford IDS
22.000 RSD
Rumba XG Reg
24.000 RSD
MT
12.700 RSD
15.900 RSD
MST
12.900 RSD
15.000 RSD
Tango
21.300 RSD
Rumba
21.600 RSD
Gibson
21.600 RSD
Contra
21.600 RSD
Mens Latin Shoes
36.700 RSD
Torcello Wide Fitting
22.200 RSD
Oxford IDS
22.000 RSD
Rumba XG Reg
24.000 RSD
MT
12.700 RSD
15.900 RSD
MST
12.900 RSD
15.000 RSD
Tango
21.300 RSD
Rumba
21.600 RSD
Gibson
21.600 RSD
Contra
21.600 RSD
Mens Latin Shoes
36.700 RSD
Torcello Wide Fitting
22.200 RSD
Vodič za veličinu - DANSPORT
Merni sistem proizvoda: UK
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 24.5 - 25 | 25 - 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | - |
EU | 38.5 - 39 | 39 - 39.5 | 39.5 - 40 | 40.5 - 41 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 42.5 | 43 - 43.5 | 43.5 - 44 | 44.5 - 44 | 44.5 - 45 | 45 - 45.5 | 46 - 46.5 | 47 - 47.5 |
US | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 |
RU | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 |
Rukovodstva veličina namenjena su za korišćenje kao referenca. Kod obuće, na primer, širina stopala, oblik i dužina nožnih prstiju mogu znatno da promene način na koji određena obuća/veličina paše stopalu.