Sandstorm
Sandstorm
Sandstorm
Boje


Potpetice
Da biste proverili raspoloživost, molim, odaberite prvo: Boje, Veličine , Potpetice
Karakteristike
Đon | Sa Celim Đonom |
---|---|
Materijal | Koža |
Materijal Đona | Velur |
Širina | Normalna |
Zakopčavanje | Pertle |
Proizvod | 226 |
---|---|
Proizvođač | RAY ROSE |
Pogodan za ples/ove | Društveni Plesovi; Sportski Ples; Salsa, Bachata, Kizomba; Tango |
Transportni troškovi se obračunavaju na osnovu težine robe i vidljivi su u Vašoj korpi prilikom potvrđivanja porudžbine.
Roba može da se zameni ili vrati pod sledećim uslovima:
- kupljena roba može da se zameni ili vrati najkasnije mesec dana od dana prijema;
- roba ne sme da bude korišćena, mora da bude u očuvanoj ambalaži i dobrom stanju;
- transportne troškove za povrat ili zamenu kupljene robe snosi klijent. Izuzetak čine slučajevi u kojima je roba neispravna ili ne odgovara naručenoj robi.
Možda će se Vama svideti
Lukasz
20.300 RSD
Ash
13.800 RSD
Ebony
15.200 RSD
Bryan Watson Black Patent
18.500 RSD
Bryan Watson Black Leather
19.100 RSD
Sandstorm Wide
18.200 RSD
Torcello Wide Fitting
22.200 RSD
Torcello
22.000 RSD
Thunder
16.800 RSD
BD Dance 467
18.000 RSD
Lukasz
20.300 RSD
Ash
13.800 RSD
Ebony
15.200 RSD
Bryan Watson Black Patent
18.500 RSD
Bryan Watson Black Leather
19.100 RSD
Sandstorm Wide
18.200 RSD
Torcello Wide Fitting
22.200 RSD
Torcello
22.000 RSD
Thunder
16.800 RSD
BD Dance 467
18.000 RSD
Lukasz
20.300 RSD
Ash
13.800 RSD
Ebony
15.200 RSD
Bryan Watson Black Patent
18.500 RSD
Bryan Watson Black Leather
19.100 RSD
Vodič za veličinu - RAY ROSE
Merni sistem proizvoda: UK
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 24.5 | 24.5 - 25 | 25 - 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | - |
EU | 38.5 - 38 | 38.5 - 39 | 39 - 39.5 | 39.5 - 40 | 40.5 - 41 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 42.5 | 43 - 43.5 | 43.5 - 44 | 44.5 - 44 | 44.5 - 45 | 45 - 45.5 | 46 - 46.5 | 47 - 47.5 |
US | 8 - 8.5 | 8.5 - 9 | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 |
RU | 24 - 24.5 | 24.5 - 25 | 25.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 |
Rukovodstva veličina namenjena su za korišćenje kao referenca. Kod obuće, na primer, širina stopala, oblik i dužina nožnih prstiju mogu znatno da promene način na koji određena obuća/veličina paše stopalu.