8509
8509
8509
Couleurs

Talons
Pour vérifier la disponibilité, veuillez faire votre choix sur:Couleurs, Tailles , Talons
Caractéristiques
Semelles | Bi-semelles |
---|---|
Matérielle | Cuir, Cuir suédé |
Matière de la semelle | Cuir suédé |
Largeur | Moyenne |
Fermeture | Avec des lacets |
Produit | 1993 |
---|---|
Fabricant | SUPADANCE |
Convenable pour danse(s) | Salsa, Bachata, Kizomba; Danse Sportive; Danse de Société; Tango |
Vous pourriez aimer aussi
Thunder
96,00 €
Elite FlexLatin
72,00 €
85,00 €
Mens Latin
71,00 €
BD Dance 467
94,00 €
Zephyr
101,00 €
8508
147,00 €
Mens Latin Shoes
190,00 €
Torcello Wide Fitting
133,00 €
Torcello
132,00 €
BD Dance 401-1
94,00 €
Thunder
96,00 €
Elite FlexLatin
72,00 €
85,00 €
Mens Latin
71,00 €
BD Dance 467
94,00 €
Zephyr
101,00 €
8508
147,00 €
Mens Latin Shoes
190,00 €
Torcello Wide Fitting
133,00 €
Torcello
132,00 €
BD Dance 401-1
94,00 €
Thunder
96,00 €
Elite FlexLatin
72,00 €
85,00 €
Mens Latin
71,00 €
BD Dance 467
94,00 €
Zephyr
101,00 €
Guide des tailles - SUPADANCE
Système de mesure du produit: UK
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 - 39.5 | 39.5 - 40 | 40.5 - 41 | 41 - 41.5 | 42 - 42.5 | 43 - 42.5 | 43 - 43.5 | 43.5 - 44 | 44.5 - 44 | 44.5 - 45 | 45 - 45.5 | 46 - 46.5 | 47 - 47.5 |
cm | 25 - 25.5 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | - |
US | 9 - 9.5 | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 11 | 11 - 11.5 | 11.5 - 12 | 12 - 12.5 | 12.5 - 13 | 13 - 13.5 | 13.5 - 14 | 14 - 14.5 | 14.5 - 15 | 15 - 15.5 |
RU | 25.5 - 25 | 25.5 - 26 | 26 - 26.5 | 26.5 - 27 | 27 - 27.5 | 27.5 - 28 | 27.5 - 28 | 28 - 28.5 | 28.5 - 29 | 28.5 - 29 | 29 - 29.5 | 29.5 - 30 | 30 - 30.5 |
Les guides des tailles sont fournis à titre indicatif. Dans les chaussures, par exemple, la largeur du pied, la forme et la longueur des orteils peuvent changer considérablement la façon dont une chaussure/taille s'adapte au pied.