Girls Pi Dance 1652
Girls Pi Dance 1652
Girls Pi Dance 1652
Couleurs

Talons
Pour vérifier la disponibilité, veuillez faire votre choix sur: Tailles , Couleurs, Talons
Caractéristiques
Modèle | Sangles réglables, Avec une sangle à travers la voûte plantaire/cheville |
---|---|
Semelles | Avec semelles pleines |
Matérielle | Satin |
Matière de la semelle | Cuir suédé |
Largeur | Moyenne |
Fermeture | Boucle pour une fermeture rapide |
Forme de la semelle avant pied | Rond |
Produit | g_10 |
---|---|
Fabricant | PI DANCE |
Convenable pour danse(s) | Danse Sportive |
Vous pourriez aimer aussi
BD Dance Girls 609
81,00 €
BD Dance Girls 603
70,00 €
Girls
40,00 €
Girls
34,00 €
41,00 €
Girls G1014 Silver Glitter
61,00 €
Girls Dance Shoes Pi …
Prix à partir de: 45,00 €
Girls Pi Dance 1652
Prix à partir de: 50,00 €
Girls Pi Dance 1644
Prix à partir de: 44,00 €
Girls Pi Dance 1635
Prix à partir de: 50,00 €
BD Dance Girls 610
62,00 €
BD Dance Girls 609
81,00 €
BD Dance Girls 603
70,00 €
Girls
40,00 €
Girls
34,00 €
41,00 €
Girls G1014 Silver Glitter
61,00 €
Girls Dance Shoes Pi …
Prix à partir de: 45,00 €
Girls Pi Dance 1652
Prix à partir de: 50,00 €
Girls Pi Dance 1644
Prix à partir de: 44,00 €
Girls Pi Dance 1635
Prix à partir de: 50,00 €
BD Dance Girls 610
62,00 €
BD Dance Girls 609
81,00 €
BD Dance Girls 603
70,00 €
Girls
40,00 €
Girls
34,00 €
41,00 €
Girls G1014 Silver Glitter
61,00 €
Guide des tailles - PI DANCE
Système de mesure du produit: EU
EU | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | - | - | - |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | - | - | - | - |
RU | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
US | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les guides des tailles sont fournis à titre indicatif. Dans les chaussures, par exemple, la largeur du pied, la forme et la longueur des orteils peuvent changer considérablement la façon dont une chaussure/taille s'adapte au pied.