PD804 Net
PD804 Net
PD804 Net
Couleurs


Talons
Pour vérifier la disponibilité, veuillez faire votre choix sur:Couleurs, Tailles , Talons
Caractéristiques
Modèle | Sangles |
---|---|
Matérielle | Nubuck |
Décoration | Sans décoration |
Matière de la semelle | Cuir suédé |
Largeur | Moyenne |
Fermeture | Avec des lacets |
Talon | Ordinaire |
Forme de la semelle avant pied | Rond |
Produit | 2768 |
---|---|
Fabricant | PortDance |
Convenable pour danse(s) | Salsa, Bachata, Kizomba; Tango |
Vous pourriez aimer aussi
Isabel
109,00 €
Karen
101,00 €
Leonor-T
110,00 €
Bachata02
139,00 €
Kizomba
100,00 €
Zoe Round Toe
142,00 €
167,00 €
S4016
57,00 €
67,00 €
1531
126,00 €
PD Tatiana
112,00 €
Mod. 035
97,00 €
Isabel
109,00 €
Karen
101,00 €
Leonor-T
110,00 €
Bachata02
139,00 €
Kizomba
100,00 €
Zoe Round Toe
142,00 €
167,00 €
S4016
57,00 €
67,00 €
1531
126,00 €
PD Tatiana
112,00 €
Mod. 035
97,00 €
Isabel
109,00 €
Karen
101,00 €
Leonor-T
110,00 €
Bachata02
139,00 €
Kizomba
100,00 €
Guide des tailles - PortDance
Système de mesure du produit: EU
EU | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
RU | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - |
Les guides des tailles sont fournis à titre indicatif. Dans les chaussures, par exemple, la largeur du pied, la forme et la longueur des orteils peuvent changer considérablement la façon dont une chaussure/taille s'adapte au pied.